Junior:innen Weltmeisterschaften 30 km Herren

Langlauf

07.02.2024

Planica | Slowenien

Abgeschlossen

Ergebnis

1. NORDHAGEN Joergen
2. ARTUSI Aksel
3. GHIO Davide

Event Details

Planica | Slowenien

Rangliste

Endstand: 07.02.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 NORDHAGEN Joergen NOR 3 47:35.9
2 ARTUSI Aksel ITA 14 49:47.1
3 GHIO Davide ITA 5 49:51.5
4 SKARI Filip NOR 12 50:00.6
5 NAEFF Isai SUI 6 50:05.3
6 MYHLBACK Alvar SWE 2 50:32.7
7 MATLI Gabriele ITA 17 50:50.6
8 GALLI Teo ITA 29 51:31.1
9 LANGE Jack USA 13 51:44.3
10 LINDBERG Jonatan SWE 18 51:48.7
11 NUFER Jon-Fadri SUI 31 51:54.0
12 YAMAGUCHI Renta JPN 22 51:55.1
13 MELBYE Mons NOR 27 52:10.2
14 MAKINEN Niilo FIN 40 52:17.7
15 GANNER Tobias AUT 28 52:24.3
16 LISOHOR Oleksandr UKR 26 52:38.8
17 DANIELSSON Elias SWE 7 52:43.6
18 IKEDA Ryoichi JPN 10 52:44.6
19 KEHRER Kilian AUT 52 52:49.2
20 KALIBEKOV Dastan KAZ 24 52:55.8
21 COLELL PANTEBRE Marc ESP 56 53:04.1
22 DEUFFIC Charly FRA 21 53:13.4
23 CORMIER Alexandre CAN 34 53:20.4
24 PICARD Samuel CAN 43 53:26.0
25 BAUER Matyas CZE 19 53:38.8
26 TARTE Raleigh CAN 51 53:47.4
27 WALCHER Janne AUT 35 53:49.1
28 KUSHIHASHI Yujiro JPN 25 53:51.5
29 BAZARBEKOV Sultan KAZ 23 54:01.9
30 MURATBEKOV Amirgali KAZ 37 54:19.5
31 LEUENBERGER Leo FRA 46 54:22.7
32 KIVIL Ralf EST 33 54:27.3
33 LAISSUS Milhan FRA 45 54:36.4
34 GRAHN Anton SWE 9 54:41.1
35 FUCHS David AUT 49 55:00.4
36 BUSCHEK Tobias GER 38 55:08.5
37 TAKIZAWA Ikuya JPN 15 55:14.3
38 ALDER Roman SUI 16 55:21.8
39 NAUMANEN Eemi FIN 58 55:30.0
40 PIIRMANN Lars EST 59 55:42.7
41 MOOSMAYER Philipp GER 32 55:46.8
42 PESTA David CZE 44 55:54.1
43 YEGOROV Yegor KAZ 73 55:56.6
44 WAGNER Tom Emilio GER 11 56:05.4
45 BORRELL Aniol ESP 68 56:13.7
46 BRYJA Pawel POL 50 56:18.2
47 JAYNE Zachary USA 30 56:25.7
48 VINCENT Lennie FRA 53 56:30.1
49 KOZNAR Matej CZE 54 56:41.5
50 STEIGER Niclas SUI 1 56:54.5
51 SVAUKSTS Silvestrs LAT 42 56:59.1
52 SIEVER Garrett CAN 39 57:05.2
53 WASOWICZ Tomasz POL 55 57:07.7
54 KOPER Emil POL 61 57:16.0
55 ROLLINGER Toni GER 57 57:31.2
56 RUDENKO Oleksandr UKR 63 57:55.2
57 CAMPBELL Wes USA 48 58:14.0
58 SELINE Matt USA 20
59 BERGQVIST Jalmari FIN 41
60 COSTEA Ionut Alexandru ROU 67
61 SAUMA Mateo Lorenzo ARG 76
62 MAES Samuel BEL 70
63 MAES Gabriel BEL 88
64 TOMASZEK Hubert POL 65
65 SAAREPUU Toni Andree EST 78
66 MARINKO Jaka SLO 96
67 SPORN Tine SLO 95
68 VALBJORNSSON Aevar Freyr ISL 71
69 DUNCAN Logan GBR 84
70 RASINA Leonard Iosif ROU 74
71 VIKE Oskar Opstad NOR 4
72 KALNINS Davis LAT 85
73 KRISTENSEN Emil DEN 91
74 TORRES Nahuel Exequiel ARG 75
75 LAVRIC PREGELJ Philip Yazbeck SLO 90
76 SPRING Jayden AUS 94
77 MUHOTINOV Denys UKR 69
78 DABE Axel Gutterod BEL 87
79 TOBIASSEN Magnus DEN 79
80 TOSIC Andrija SRB 98
81 GRAZYS Matas LTU 82
82 ROENNAU Eske DEN 80
83 TOREVSKI David MKD 72
84 TESELSKYI Nazarii UKR 62
85 PURAS Aironas LTU 86
86 OLIVEIRA Claudio Gustavo BRA 66
87 SAMUELSSON Gretar Smari ISL 83
88 JONIKAS Daujotas LTU 92
89 SILVA Thiago BRA 81
90 LEE Chieh-Han TPE 89
91 PENG Joseph James TPE 97
92 LIU Hao-En TPE 93
93 FAN Ruei-Hong TPE 99
94 HYMER Frode ISL 64
95 KRISTINSSON Astmar Helgi ISL 77
96 LANSILUOTO Juho FIN 47
97 MATIKANOV Mario BUL 36
98 SKOLNIEKS Jekabs LAT 60
99 TUZ Jiri CZE 8
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden